Latitude: 51.602396, Longitude: -0.6442408999999998Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
| 1 | Cal 1901 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I853 | King | |
| 2 | Cal 1854 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I852 | King | |
| 3 | Cal 1902 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I854 | King | |
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | Tree | ||
| 1 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I853 | King | |
| 2 | 31 Mar 1901 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I852 | King | |
| 3 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I852 | King | |
| 4 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I854 | King | |
| 5 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I826 | King | |
| 6 | 31 Mar 1901 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I824 | King | |
| 7 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I824 | King | |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | Tree | ||
| 1 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I853 | King | |
| 2 | 31 Mar 1901 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I852 | King | |
| 3 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I852 | King | |
| 4 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I854 | King | |
| 5 | 2 Apr 1911 | Beaconsfield, Buckinghamshire, UK | I826 | King | |